联系增值安全产品事业部
我们提供F5负载均衡,Websense,BlueCoat,RSA,checkpoint,TippingPoint,防火墙,广域网优化,入侵防御,上网行为管理等产品的售前支持工作
马上联系售前支持
销售热线 400-657-8500
本文位置: 北京鼎诚世通科技有限公司 >> 解决方案 >> 应用优化解决方案

在应用服务器集群前端部署应用加速设备,采用旁路方式接入服务器前端的交换机,在对原有网络体系结构不产生大的改变的基础上就可以享用应用优化解决方案带来的好处.


| 测试项目 | 网通北京ADSL用户访问 12月2日凌晨1时 | 广东电信用户访问,宽带用户,带宽未知,12月2日 16:30 | 网通北京ADSL用户访问,12月2日16:00 | 上海ADSL宽带用户访问,12月2日 20:00 | |||||||
| DNS Result | 202.xxx.xxx.209 | 219.xxx.xxx.11 | 202.xxx.xxx.209 | 219.xxx.xxx.11 | |||||||
| ISP | 网通 | 电信 | 网通 | 电信 | 网通 | 电信 | 网通 | 电信 | | ||
| Number of hits: | 72 | 69 | 4 | 76 | 52 | 47 | 19 | 35 | | ||
| Requests per Second | 1.20 | 1.15 | 0.07 | 1.27 | 0.87 | 0.78 | 0.32 | 0.58 | | ||
| Socket Connects | 73 | 70 | 5 | 77 | 53 | 48 | 20 | 36 | | ||
| Total Bytes Sent (in KB) | 14.19 | 13.47 | 0.96 | 14.96 | 13.61 | 12.23 | 3.87 | 7.03 | | ||
| Bytes Sent Rate (in KB/s) | 0.24 | 0.22 | 0.02 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.06 | 0.12 | | ||
| Total Bytes Recv (in KB) | 4148.2 | 4001.90 | 256.58 | 4388.5 | 3019.9 | 2703.2 | 21.73 | 39.8 | | ||
| Bytes Recv Rate (in KB/s) | 69.12 | 66.68 | 4.28 | 73.12 | 50.32 | 45.05 | 0.36 | 0.66 | | ||
